| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 133 |
| 新加坡 | 122 |
| 美国 | 120 |
| 越南 | 23 |
| 德国 | 20 |
| Czechia | 16 |
| 中国 | 16 |
| 巴西 | 16 |
| 爱尔兰 | 15 |
| 英国 | 11 |
| 香港 | 8 |
| 芬兰 | 6 |
| 法国 | 5 |
| 罗马尼亚 | 3 |
| 波兰 | 3 |
| 阿联酋 | 2 |
| 格鲁吉亚 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 孟加拉 | 2 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 瑞典 | 2 |
| 比利时 | 1 |
| 巴拿马 | 1 |
| 阿根廷 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 塞尔维亚 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 拉脱维亚 | 1 |
| 西班牙 | 1 |
| 加拿大 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 以色列 | 1 |
| 瑞士 | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 1 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 |
| 其他国家 | 3341 |

