| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 62 |
| 巴西 | 45 |
| Czechia | 38 |
| 俄罗斯 | 34 |
| 越南 | 31 |
| 新加坡 | 21 |
| 中国 | 18 |
| 香港 | 7 |
| 厄瓜多尔 | 4 |
| 法国 | 4 |
| 德国 | 4 |
| 印度 | 4 |
| 巴基斯坦 | 3 |
| 罗马尼亚 | 2 |
| 拉脱维亚 | 2 |
| 阿根廷 | 2 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 孟加拉 | 2 |
| 英国 | 2 |
| 哥伦比亚 | 2 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 突尼斯 | 1 |
| 伊拉克 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 澳大利亚 | 1 |
| 瑞士 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 塞尔维亚 | 1 |
| 摩洛哥 | 1 |
| 秘鲁 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 尼加拉瓜 | 1 |
| 菲律宾 | 1 |
| 波兰 | 1 |
| 泰国 | 1 |
| 日本 | 1 |
| 其他国家 | 1108 |

