| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 65 |
| 美国 | 29 |
| 巴西 | 29 |
| 新加坡 | 26 |
| 越南 | 19 |
| 中国 | 19 |
| 澳大利亚 | 5 |
| 荷兰 | 4 |
| 瑞士 | 3 |
| 香港 | 3 |
| 英国 | 3 |
| 印度尼西亚 | 3 |
| 智利 | 2 |
| 西班牙 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 墨西哥 | 2 |
| 阿根廷 | 2 |
| 塞舌尔 | 1 |
| 阿塞拜疆 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 乌拉圭 | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 摩洛哥 | 1 |
| 意大利 | 1 |
| 哥斯达黎加 | 1 |
| 玻利维亚共和国 | 1 |
| 德国 | 1 |
| 菲律宾 | 1 |
| 阿联酋 | 1 |
| 法国 | 1 |
| 拉脱维亚 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 特里尼达和多巴哥 | 1 |
| 巴拉圭 | 1 |
| 伊朗 | 1 |
| 其他国家 | 416 |

