| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| Czechia | 400 |
| 俄罗斯 | 206 |
| 美国 | 122 |
| 新加坡 | 119 |
| 香港 | 35 |
| 德国 | 24 |
| 法国 | 19 |
| 中国 | 18 |
| 英国 | 13 |
| 加拿大 | 10 |
| 巴西 | 8 |
| 罗马尼亚 | 8 |
| 芬兰 | 6 |
| 越南 | 6 |
| 印度 | 2 |
| 厄瓜多尔 | 2 |
| 立陶宛 | 2 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 波兰 | 2 |
| 荷兰 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 |
| 韩国 | 1 |
| 伊拉克 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 拉脱维亚 | 1 |
| 瑞典 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 西班牙 | 1 |
| 尼日利亚 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 |
| 阿根廷 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 塞拉利昂 | 1 |
| 智利 | 1 |
| 土耳其 | 1 |
| 其他国家 | 5070 |

