+ 发布广告

销售木材: 种类 "针叶树:松树" №48412

2023年1月15日 17:59浏览次数: 166

城市: 圣彼得堡市, 俄罗斯

组织名称: RV有限责任公司

类型: 边缘:板

木材种类: 针叶树:松树

湿度: 干燥的森林

长度(毫米): 3000 - 6000

宽度(毫米): 90 - 200

厚度(mm): 20 - 200

可用性: 有存货及订购

每立方米价格: 1,034.56 ¥

描述:
每月生产木材400m3。仓库余额截至2023年1月12日
天然水分木材
职系编号 厚度,mm宽度,mm长度,mm
湿度数量m3价格在卖方仓库与增值税
1 1-2 25 100 6000e/v30 13000
2 1-2 22 110 6000e/v15 13000
3 1-2 22 140 6000e/v15 13000
4 1-2 32 90 6000e/v10 13500
5 1-2 32 110 6000e/v5 13500
6 1-2 32 140 6000e/v5 13500
7 1-2 50 100 6000e/v10 14500
8 1-2 50 150 6000e/v10 14500
9 1-2 50 200 6000e/v50 14500
10 1-2 60 150 6000e/v30 14500
11 1-2 100 150 6000e/v10 14500
12 3-4 25 100 6000e/v30 9000
13 3-4 40 100 6000e/v15 11000
14 3-4 50 100 6000e/v10 11000
15 3-4 50 125 6000e/v18 10000
木材室干燥vl。 14-18%
职系编号 厚度,mm宽度,mm长度,mm
湿度量m3价格在
卖方仓库
增值税
1 1-2 22 110 6000 14-18 57 16000
2 1-2 25 100 6000 14-18 14 16000
3 1-2 40 120 6000 14-18 57 16000
4 1-2 40 150 6000 14-18 16 16000
5 1-2 50 100 6000 14-18 6 16000
6 1-2 50 120 6000 14-18 64 16000
7 1-2 50 150 6000 14-18 22 16000
8 1-2 50 200 6000 14-18 10 16000
9 1-2 100 100 6000 14-18 3 16000
10 1-2 200 200 6000 14-18 15 16000
干刨木材
职系编号 厚度,mm宽度,mm长度,mm
湿度量m3价格在
卖方仓库
增值税
1 1-2 20 90 6000 14-18 6 21500
2 1-2 20 120 6000 14-18 4 21500
3 1-2 20 145 6000 14-18 10 21500
4 1-2 35 140 6000 14-18 55 25000
4 1-2 45 45 6000 14-18 21 21000
5 1-2 45 95 6000 14-18 6 22000
6 1-2 45 120 6000 14-18 9 22000
7 1-2 45 145 6000 14-18 65 22000
8 1-2 45 195 6000 14-18 50 22000

联系方式: 显示联系人



«Яндекс.Переводчиком»翻译