| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 925 |
| Czechia | 354 |
| 美国 | 123 |
| 新加坡 | 98 |
| 哈萨克斯坦 | 87 |
| 中国 | 24 |
| 法国 | 11 |
| 越南 | 10 |
| 巴西 | 10 |
| 罗马尼亚 | 10 |
| 德国 | 9 |
| 加拿大 | 7 |
| 拉脱维亚 | 5 |
| 香港 | 3 |
| 波兰 | 3 |
| 荷兰 | 3 |
| 英国 | 2 |
| 爱尔兰 | 2 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 哥伦比亚 | 2 |
| 阿联酋 | 2 |
| 安道尔 | 2 |
| 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 埃塞俄比亚 | 1 |
| 印度 | 1 |
| 黎巴嫩 | 1 |
| 吉尔吉斯坦 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 澳大利亚 | 1 |
| 意大利 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 立陶宛 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 日本 | 1 |
| 约旦 | 1 |
| 泰国 | 1 |
| 乌克兰 | 1 |
| 其他国家 | 2042 |

