| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 90 |
| 俄罗斯 | 65 |
| 中国 | 31 |
| 新加坡 | 19 |
| 香港 | 12 |
| 德国 | 6 |
| 法国 | 5 |
| 拉脱维亚 | 4 |
| 越南 | 4 |
| 巴西 | 4 |
| Czechia | 3 |
| 土耳其 | 3 |
| 摩洛哥 | 3 |
| 孟加拉 | 2 |
| 伊拉克 | 2 |
| 墨西哥 | 2 |
| 伊朗 | 2 |
| 波兰 | 2 |
| 加拿大 | 2 |
| 西班牙 | 2 |
| 罗马尼亚 | 2 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 塞浦路斯 | 1 |
| 塞尔维亚 | 1 |
| 埃及 | 1 |
| 玻利维亚共和国 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 意大利 | 1 |
| 英国 | 1 |
| 塞舌尔 | 1 |
| 印度 | 1 |
| 毛里求斯 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 巴拉圭 | 1 |
| 秘鲁 | 1 |
| 以色列 | 1 |
| 芬兰 | 1 |
| 菲律宾 | 1 |
| 其他国家 | 960 |

