| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 85 |
| 俄罗斯 | 83 |
| 新加坡 | 60 |
| 巴西 | 57 |
| 越南 | 24 |
| 中国 | 21 |
| 英国 | 11 |
| 香港 | 7 |
| 加拿大 | 6 |
| 法国 | 6 |
| 阿根廷 | 6 |
| 德国 | 5 |
| 罗马尼亚 | 3 |
| Czechia | 3 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 墨西哥 | 2 |
| 阿联酋 | 2 |
| 伊拉克 | 2 |
| 智利 | 2 |
| 拉脱维亚 | 2 |
| 乌克兰 | 1 |
| 巴拉圭 | 1 |
| 尼泊尔 | 1 |
| 埃及 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 1 |
| 阿塞拜疆 | 1 |
| 丹麦 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 日本 | 1 |
| 波兰 | 1 |
| 瑞士 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 意大利 | 1 |
| 摩洛哥 | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 其他国家 | 5484 |

