| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 92 |
| 俄罗斯 | 45 |
| 巴西 | 25 |
| 新加坡 | 23 |
| 越南 | 15 |
| 英国 | 12 |
| 法国 | 10 |
| 中国 | 9 |
| 香港 | 8 |
| 德国 | 7 |
| 加拿大 | 5 |
| Czechia | 4 |
| 阿根廷 | 4 |
| 拉脱维亚 | 3 |
| 印度 | 3 |
| 波兰 | 3 |
| 西班牙 | 3 |
| 阿联酋 | 3 |
| 乌克兰 | 2 |
| 比利时 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 |
| 荷兰 | 2 |
| 厄瓜多尔 | 2 |
| 摩洛哥 | 2 |
| 土耳其 | 2 |
| 马来西亚 | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 以色列 | 1 |
| 瑞士 | 1 |
| 塞内加尔 | 1 |
| 智利 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 |
| 瑞典 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 其他国家 | 547 |

