| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 205 |
| 中国 | 175 |
| 俄罗斯 | 95 |
| 新加坡 | 23 |
| 巴西 | 21 |
| 越南 | 19 |
| Czechia | 12 |
| 香港 | 11 |
| 澳大利亚 | 10 |
| 英国 | 9 |
| 印度 | 8 |
| 日本 | 7 |
| 波兰 | 6 |
| 格鲁吉亚 | 6 |
| 西班牙 | 6 |
| 德国 | 5 |
| 伊拉克 | 5 |
| 法国 | 5 |
| 韩国 | 4 |
| 阿根廷 | 3 |
| 拉脱维亚 | 2 |
| 智利 | 2 |
| 摩洛哥 | 2 |
| 瑞典 | 2 |
| 哈萨克斯坦 | 2 |
| 白俄罗斯 | 2 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 叙利亚 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 瑞士 | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 |
| 乌克兰 | 1 |
| 加拿大 | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 其他国家 | 553 |

