| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 100 |
| 俄罗斯 | 41 |
| 巴西 | 30 |
| 新加坡 | 18 |
| 越南 | 17 |
| 法国 | 13 |
| 英国 | 10 |
| 香港 | 10 |
| 中国 | 6 |
| 德国 | 6 |
| 拉脱维亚 | 5 |
| 波兰 | 5 |
| 瑞典 | 4 |
| 阿根廷 | 3 |
| 瑞士 | 3 |
| Czechia | 3 |
| 加拿大 | 2 |
| 伊朗 | 2 |
| 立陶宛 | 2 |
| 伊拉克 | 2 |
| 荷兰 | 2 |
| 孟加拉 | 2 |
| 厄瓜多尔 | 2 |
| 墨西哥 | 2 |
| 哥伦比亚 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 秘鲁 | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 泰国 | 1 |
| 乌克兰 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 南非 | 1 |
| 阿联酋 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 塞尔维亚 | 1 |
| 其他国家 | 466 |

