| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 58 |
| 新加坡 | 45 |
| 美国 | 34 |
| Czechia | 25 |
| 巴西 | 21 |
| 中国 | 18 |
| 越南 | 15 |
| 香港 | 15 |
| 德国 | 4 |
| 法国 | 4 |
| 英国 | 4 |
| 阿根廷 | 3 |
| 印度 | 3 |
| 加拿大 | 2 |
| 孟加拉 | 2 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 2 |
| 伊拉克 | 2 |
| 土耳其 | 2 |
| 墨西哥 | 2 |
| 吉尔吉斯坦 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 1 |
| 尼泊尔 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 澳大利亚 | 1 |
| 波兰 | 1 |
| 拉脱维亚 | 1 |
| 以色列 | 1 |
| 乌克兰 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 挪威 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 黎巴嫩 | 1 |
| 其他国家 | 550 |

