| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 42 |
| 俄罗斯 | 41 |
| 巴西 | 36 |
| 新加坡 | 29 |
| 越南 | 23 |
| Czechia | 18 |
| 中国 | 17 |
| 香港 | 12 |
| 德国 | 4 |
| 哥伦比亚 | 4 |
| 澳大利亚 | 4 |
| 墨西哥 | 3 |
| 阿根廷 | 2 |
| 英国 | 2 |
| 南非 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 波兰 | 2 |
| 秘鲁 | 1 |
| 以色列 | 1 |
| 塔吉克斯坦 | 1 |
| 洪都拉斯 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 1 |
| 玻利维亚共和国 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 菲律宾 | 1 |
| 西班牙 | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 法国 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 瑞典 | 1 |
| 科威特 | 1 |
| 阿联酋 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 其他国家 | 510 |

