| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 新加坡 | 160 |
| 俄罗斯 | 126 |
| 美国 | 45 |
| 巴西 | 28 |
| 越南 | 25 |
| 中国 | 18 |
| 香港 | 12 |
| 英国 | 6 |
| 孟加拉 | 5 |
| 阿根廷 | 5 |
| 厄瓜多尔 | 5 |
| 法国 | 4 |
| 德国 | 3 |
| 波兰 | 3 |
| 伊朗 | 3 |
| 印度 | 3 |
| 土耳其 | 2 |
| 伊拉克 | 2 |
| 荷兰 | 2 |
| 日本 | 2 |
| 印度尼西亚 | 2 |
| 罗马尼亚 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 |
| 毛里求斯 | 1 |
| 马来西亚 | 1 |
| 立陶宛 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 1 |
| 法属玻利尼西亚 | 1 |
| 西班牙 | 1 |
| 意大利 | 1 |
| 摩洛哥 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 挪威 | 1 |
| 留尼汪 | 1 |
| 比利时 | 1 |
| 韩国 | 1 |
| 亚美尼亚 | 1 |
| 其他国家 | 488 |

