| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 美国 | 49 |
| 俄罗斯 | 34 |
| 巴西 | 28 |
| 新加坡 | 28 |
| 越南 | 15 |
| 中国 | 13 |
| 德国 | 7 |
| 印度尼西亚 | 5 |
| 香港 | 4 |
| 荷兰 | 3 |
| 厄瓜多尔 | 3 |
| 阿根廷 | 3 |
| 墨西哥 | 3 |
| 埃及 | 2 |
| 拉脱维亚 | 2 |
| 哥伦比亚 | 2 |
| 阿曼 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 智利 | 1 |
| 印度 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 法国 | 1 |
| 马来西亚 | 1 |
| 加拿大 | 1 |
| 玻利维亚共和国 | 1 |
| 巴勒斯坦 | 1 |
| 摩洛哥 | 1 |
| 伊拉克 | 1 |
| 博兹瓦那 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 |
| 澳大利亚 | 1 |
| 伊朗 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 1 |
| 英国 | 1 |
| 其他国家 | 374 |

