| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 332 |
| 美国 | 43 |
| 爱尔兰 | 32 |
| 新加坡 | 28 |
| 越南 | 26 |
| 巴西 | 24 |
| 中国 | 16 |
| 英国 | 6 |
| 澳大利亚 | 5 |
| 香港 | 5 |
| 拉脱维亚 | 4 |
| 厄瓜多尔 | 3 |
| 阿根廷 | 2 |
| 伊拉克 | 2 |
| 印度 | 2 |
| 多米尼加共和国 | 2 |
| 南非 | 2 |
| 德国 | 2 |
| 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 乌克兰 | 2 |
| 阿塞拜疆 | 2 |
| 埃及 | 1 |
| 哥斯达黎加 | 1 |
| 萨尔瓦多 | 1 |
| 哥伦比亚 | 1 |
| 塞舌尔 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 格鲁吉亚 | 1 |
| 瑞士 | 1 |
| 丹麦 | 1 |
| 韩国 | 1 |
| 立陶宛 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 1 |
| 加拿大 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 巴拉圭 | 1 |
| 法国 | 1 |
| 其他国家 | 344 |

