| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 297 |
| 美国 | 248 |
| Czechia | 56 |
| 新加坡 | 49 |
| 巴西 | 39 |
| 越南 | 34 |
| 中国 | 22 |
| 法国 | 13 |
| 英国 | 11 |
| 波兰 | 6 |
| 瑞士 | 6 |
| 香港 | 5 |
| 立陶宛 | 3 |
| 加拿大 | 3 |
| 西班牙 | 3 |
| 印度尼西亚 | 3 |
| 德国 | 3 |
| 印度 | 3 |
| 澳大利亚 | 3 |
| 韩国 | 2 |
| 南非 | 2 |
| 乌克兰 | 2 |
| 乌兹别克斯坦 | 2 |
| 拉脱维亚 | 2 |
| 匈牙利 | 2 |
| 萨尔瓦多 | 1 |
| 牙买加 | 1 |
| 土耳其 | 1 |
| 巴拉圭 | 1 |
| 智利 | 1 |
| 肯尼亚 | 1 |
| 黎巴嫩 | 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 1 |
| 挪威 | 1 |
| 毛里求斯 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 乌拉圭 | 1 |
| 阿根廷 | 1 |
| 荷兰 | 1 |
| 爱尔兰 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 泰国 | 1 |
| 瑞典 | 1 |
| 多米尼克 | 1 |
| 吉尔吉斯坦 | 1 |
| 伊朗 | 1 |
| 其他国家 | 591 |

