| 国家 | 观看次数 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 234 |
| 美国 | 127 |
| 新加坡 | 53 |
| Czechia | 42 |
| 中国 | 15 |
| 越南 | 13 |
| 巴西 | 12 |
| 英国 | 8 |
| 法国 | 5 |
| 波兰 | 4 |
| 德国 | 4 |
| 阿根廷 | 4 |
| 印度 | 3 |
| 拉脱维亚 | 3 |
| 香港 | 3 |
| 伊朗 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 |
| 荷兰 | 2 |
| 阿联酋 | 2 |
| 加拿大 | 2 |
| 西班牙 | 1 |
| 葡萄牙 | 1 |
| 土耳其 | 1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1 |
| 意大利 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 |
| 智利 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 巴哈马 | 1 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1 |
| 墨西哥 | 1 |
| 伊拉克 | 1 |
| 阿尔及利亚 | 1 |
| 突尼斯 | 1 |
| 厄瓜多尔 | 1 |
| 多米尼加共和国 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 |
| 玻利维亚共和国 | 1 |
| 巴拉圭 | 1 |
| 其他国家 | 436 |

